<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月4日の1:34 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-data-base.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AIDB</title>
		<link><![CDATA[https://ai-data-base.com]]></link>
		<description><![CDATA[AIDB]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:16:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-data-base.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-28061]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-28061]]></link>
			<title>生成AIで学術論文の研究データ再利用を測定：オープンサイエンス指標の開発と初期結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27972]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27972]]></link>
			<title>LLMと画像生成AIで無限のポケモンカードを創出：プレイヤー中心のカードデザイン研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27942]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27942]]></link>
			<title>ベイジアン推論、ゲーム理論、熱力学を統一する集合的変分原理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27929]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27929]]></link>
			<title>LLMの性格をピンポイントで編集する新技術「DPN-LE」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27846]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27846]]></link>
			<title>精神的健康の予測には、単語の特徴量よりも多層的な物語評価が優位であることを実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27840]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27840]]></link>
			<title>CastFlow：時系列予測のための役割特化型エージェントワークフロー学習</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27820]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27820]]></link>
			<title>ObjectGraph: 文書注入から知識探索へ &#8211; エージェント時代のネイティブファイルフォーマット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27753]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27753]]></link>
			<title>エージェントAIとデジタルツインで実現する自律交通信号最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27725]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27725]]></link>
			<title>AgentEconomist：経済的直感を実行可能な計算実験に変換するエンドツーエンドのエージェントシステム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27724]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27724]]></link>
			<title>医療QA向け反復型マルチモーダル検索拡張生成：画像から知識を抽出する新手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27707]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27707]]></link>
			<title>AIエージェントの記憶は「メモ」であり「真の記憶」ではない：能力限界とセキュリティリスクを指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27691]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27691]]></link>
			<title>AIエージェントの進化が社会制度の進化を促す</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27660]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27660]]></link>
			<title>文脈からスキルを習得：言語モデルは文脈から巧みに学べるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27637]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27637]]></link>
			<title>評価前の最適化：未最適化プロンプトでの評価は誤解を招く可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27616]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27616]]></link>
			<title>複雑な研究課題解決のためのロードマップ生成：マルチエージェントシステム「RoadMapper」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27488]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27488]]></link>
			<title>Skills-Coach：学習不要なGRPOによる自己進化型スキル最適化フレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27445]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27445]]></link>
			<title>文脈を事前情報に：猫をテストベッドとした非言語エージェントの意図推論</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27438]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27438]]></link>
			<title>AIチャットボットにおける会話追跡：コンテンツと個人情報の露出測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27435]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27435]]></link>
			<title>AIによる構造解体：協調アーキテクチャの破壊と生産の政治経済学再編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27433]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27433]]></link>
			<title>LLMで個別最適化！プログラミング教育の課題を解決する演習問題生成システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27405]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27405]]></link>
			<title>平均値を超えて：LLM評価におけるモデル内信頼性変化検出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27297]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27297]]></link>
			<title>機械集合知による説明可能な科学的発見</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27272]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27272]]></link>
			<title>2Dタスクを1Dシリアライゼーションで処理する際の「シリアライゼーション摩擦」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27264]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27264]]></link>
			<title>自己進化型ソフトウェアエージェント：AIが自ら目標とコードを更新する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27249]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27249]]></link>
			<title>指示の複雑さがLLM評価における位置的崩壊を誘発する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27245]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27245]]></link>
			<title>エージェント型AI導入における「現実とのギャップ」を埋める3つの緊張関係フレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27221]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27221]]></link>
			<title>Web2BigTable：インターネット規模の情報検索・抽出のための二層マルチエージェントLLMシステム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27202]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27202]]></link>
			<title>Web上の間接プロンプトインジェクション：その実態、手法、目的の実証的研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27137]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27137]]></link>
			<title>大規模言語モデルにおける言語横断的な応答の一貫性：Claudeの6言語評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27082]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27082]]></link>
			<title>LLMのEOLに備える：本番システムでの自信あるモデル移行フレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27006]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-27006]]></link>
			<title>LLMのばらつきがソフトウェア工学の系統的文献レビューにおける証拠スクリーニングに与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26902]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26902]]></link>
			<title>大規模経済における多対多の安定マッチング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26892]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26892]]></link>
			<title>実運用におけるホットフィックス：AIエージェント時代のメンテナンスワークフロー変革</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26733]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26733]]></link>
			<title>FutureWorld：現実世界の報酬で予測エージェントを訓練するライブ環境</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26615]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26615]]></link>
			<title>AIエージェントによるコード生成のテスト駆動開発ガバナンス：プロンプトエンジニアリングによるアプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26590]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26590]]></link>
			<title>産業ソフトウェア開発におけるLLM導入のための効率的かつ責任ある実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26561]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26561]]></link>
			<title>AIエージェントの合意形成における「不一致の維持」：アーキテクチャの多様性と一貫性検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26482]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26482]]></link>
			<title>AIエージェントによる企業ソフトウェアの経済性再考：自社開発か外部購入か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26275]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26275]]></link>
			<title>AIエージェントがソフトウェア開発ライフサイクルを革新：アーキテクチャ、実証、そしてソフトウェア工学の再定義</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26220]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26220]]></link>
			<title>AIエージェントによる代理購入：役割の一貫性が市場に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26120]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26120]]></link>
			<title>行動ログから階層的に複数ペルソナを生成：証拠に基づき真実味のあるペルソナ学習</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26102]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-26102]]></link>
			<title>コード編集の再考：効率的なSWEエージェントのためのSWE-Edit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-25934]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-25934]]></link>
			<title>LLM精神病：大規模言語モデルにおける現実境界の破綻に対する理論的・診断的フレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-24785]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-24785]]></link>
			<title>クラウドからエッジへ：ハードウェアアクセラレータ搭載シングルボードコンピュータでのLLM推論ベンチマーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com]]></link>
			<title>新着AI論文記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-25880]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-25880]]></link>
			<title>GitHub議論からコミュニティ知識を抽出するマルチLLMパイプライン：スレッドから軌跡へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-25684]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-25684]]></link>
			<title>行動前の内省：自律AIエージェントのための神経認知ガバナンスモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-25601]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-25601]]></link>
			<title>LLMが職場環境を感情的に適応させるアーキテクチャ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-25596]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2604-25596]]></link>
			<title>人間の意思を組み込んだ自律分散トランザクション：人と機械の協調システム記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/archives]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/archives]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
