<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月17日の6:08 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-data-base.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AIDB</title>
		<link><![CDATA[https://ai-data-base.com]]></link>
		<description><![CDATA[AIDB]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:39:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-data-base.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14542]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14542]]></link>
			<title>VerbalValue：販売促進型ライブコマースのための社会的知能を持つ仮想ホスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13762]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13762]]></link>
			<title>EconAI：進化する経済環境における動的ペルソナ進化と記憶を考慮したAIエージェント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12019]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12019]]></link>
			<title>LLMを基盤とした、効率的で適応性の高い人間活動認識手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-08742]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-08742]]></link>
			<title>物語の風景：LLMの特性を定量的にマッピングする</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-08630]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-08630]]></link>
			<title>ゲノム可視化検索評価のための合成ペルソナを特徴づけるSycamore</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-08040]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-08040]]></link>
			<title>ECNUClaw：小中学生向け個別学習を支援する学習者プロファイル型AIコンパニオン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-07986]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-07986]]></link>
			<title>AI評価のリンゴとリンゴ化：実世界ユースケースから評価シナリオへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-07957]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-07957]]></link>
			<title>類似パターン注釈によるLLMベーステストコードの障害箇所特定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14761]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14761]]></link>
			<title>AIが人間を超える！LLM面接と意味抽出で個人の画像美学評価を予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-15188]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-15188]]></link>
			<title>FutureSim：現実世界イベントを再現し適応型AIエージェントを評価する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-15034]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-15034]]></link>
			<title>AIは監視されていることを認識する：大規模言語モデルにおける機能的戦略的行動と文脈的レジスター変調</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-15030]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-15030]]></link>
			<title>Webエージェントをプロンプトインジェクションから守る敵対的頑健防御「WARD」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14791]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14791]]></link>
			<title>AIをアシスタント超えへ：宇宙論における自律的発見に向けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14675]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14675]]></link>
			<title>産業界におけるAIエージェント：導入レベルと展開の障壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14442]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14442]]></link>
			<title>ゲノム情報に基づいた微生物の生命限界予測エージェント「GGBound」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14420]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14420]]></link>
			<title>DVMap：高合意人口統計マッピングによるきめ細やかな多元的価値整合</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14330]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14330]]></link>
			<title>AIエージェント作成における計算的思考力の育成：混合研究法による分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14163]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-14163]]></link>
			<title>弱推論モデルを強化するエージェントシステム：複数エージェントによる性能向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13941]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13941]]></link>
			<title>LLMエージェントのための自己進化型メモリ：AutoResearchによるアーキテクチャ進化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13839]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13839]]></link>
			<title>AIエージェント間の連携を劇的に効率化する「TFlow」：重み更新による新コミュニケーション手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13716]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13716]]></link>
			<title>SkillOps：LLMエージェントのスキルライブラリを自己維持するソフトウェアエコシステムとして管理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13431]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13431]]></link>
			<title>Text2Score：テキスト指示から楽譜を生成するAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13408]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13408]]></link>
			<title>ロゼッタストーンからマッチアップへ：人間とLLMのベンチマーク付き言語パズルペアコーパス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13335]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13335]]></link>
			<title>エゴセントリック調理動画を実行可能な世界に変換し、信念状態プランニングを実現する「Ego2World」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12966]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12966]]></link>
			<title>エージェント型AIシステムはAGIへの現実的な道筋である</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12485]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12485]]></link>
			<title>AIが神経コードを解読：人間の言葉でサル視覚ニューロンの特性を自動記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12153]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12153]]></link>
			<title>CIDR：ソフトウェア工学研究のための大規模産業ソースコードデータセット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-11688]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-11688]]></link>
			<title>状態ブロッキングによるゼロショット協調の形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-11350]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-11350]]></link>
			<title>AI生産性パラドックス：スキル・労力・AI支援の相互作用をモデル化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-10936]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-10936]]></link>
			<title>個人の視覚的文脈を学習する大規模マルチモーダルモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-09998]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-09998]]></link>
			<title>継続的ハーネス：自己改善型基盤エージェントのためのオンライン適応</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-09522]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-09522]]></link>
			<title>身体を持つAIエージェント間の感情共構築における創発的コミュニケーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-09443]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-09443]]></link>
			<title>キャラクター視点で世界を見る：マルチモーダルRPGエージェントの役割干渉を解決する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-09150]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-09150]]></link>
			<title>ポーカーでナッシュ均衡を超えろ！AlphaExploitemが不完全情報ゲームの搾取プレイを学習</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-08816]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-08816]]></link>
			<title>鏡よ鏡、私は誰？ VLMエージェントは自己を認識できるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-08435]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-08435]]></link>
			<title>AIコーディングツールの設定を大規模に収集・公開したデータセット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-08019]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-08019]]></link>
			<title>AIはゲーム学習で人間にどれだけ迫れるか？脳活動との一致から探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-07817]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-07817]]></link>
			<title>視線制御による能動的視覚でマルチモーダル推論を革新するGazeVLM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-07773]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-07773]]></link>
			<title>AIエージェントで「弱いつながり」効果を定量化：チームの強さは最も弱いメンバーで決まるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13339]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13339]]></link>
			<title>言語モデルのペルソナ依存型選好性を解明する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13334]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13334]]></link>
			<title>LLMの説得力により、最先端LLMの安全ガードレールを迂回させることに成功</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13280]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13280]]></link>
			<title>LLM生成コードの可読性スペクトル：パターン、問題点、プロンプト効果の解明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13110]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-13110]]></link>
			<title>ベンチャーキャピタル向けデューデリジェンスのためのマルチエージェント協調フレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12947]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12947]]></link>
			<title>AIワークフローはいつリリースすべきか？ブラックボックス生成・検証システムの常に有効な推論</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com]]></link>
			<title>新着AI論文記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12898]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12898]]></link>
			<title>LLMは文化や言語、規模でどう変わる？ リアルな人間関係ネットワーク生成の多角的研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12875]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12875]]></link>
			<title>LLMスキル記述の真偽：コード実装に潜む未開示のセキュリティ挙動を検出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12838]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12838]]></link>
			<title>感情の持続状態を追跡するマルチモーダル隠れマルコフモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12824]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-12824]]></link>
			<title>生成エージェントベースモデリングにおけるメカニズムの妥当性評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/archives]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/archives]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
