<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月10日の4:54 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-data-base.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AIDB</title>
		<link><![CDATA[https://ai-data-base.com]]></link>
		<description><![CDATA[AIDB]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 11:33:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-data-base.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-05790]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-05790]]></link>
			<title>GazeMind：視線誘導型LLMエージェントによる個別化された認知的負荷評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 11:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-05097]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-05097]]></link>
			<title>LLMの継続的知識更新：マルチタイムスケール記憶ダイナミクスによる学習</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-04970]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-04970]]></link>
			<title>スキル新語：スキルベースの継続学習に向けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-04665]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-04665]]></link>
			<title>指示の言い換えでLLMが回答形式を崩壊させる現象を発見</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-04488]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-04488]]></link>
			<title>思考モードはLLMの倫理的判断をどう変えるか？ frontierモデル5種での即時思考比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-04003]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-04003]]></link>
			<title>製造業向け、物理法則に基づいた多能性AIアーキテクチャによる、追跡可能でリスクを考慮した意思決定支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03989]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03989]]></link>
			<title>経験駆動型検索戦略をオーケストレーションするエージェント指向のプラグイン可能なRAGスキル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03907]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03907]]></link>
			<title>LLMの指示を模倣するアクティベーション操作：プロンプト誘導を再現する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03863]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03863]]></link>
			<title>人間が見る環境を大規模言語モデルで定量化し、メンタルヘルスとの関連を解明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03808]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03808]]></link>
			<title>エージェントが進化させる解釈性ツール：自動研究によるエージェント的イモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03788]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03788]]></link>
			<title>ドローン群のミッションをAIが理解・実行する新システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03675]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03675]]></link>
			<title>長期間自律AIエージェントのための階層的メモリ構造と検索ボトルネック分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03619]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03619]]></link>
			<title>LLMが生成する攻撃コードの多様性を測る：無限の変異エンジンか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03299]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03299]]></link>
			<title>LLMを活用した言語横断的トピックモデルの強化手法「LLM-XTM」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03287]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03287]]></link>
			<title>AIシミュレーションで若者はネットいじめにどう立ち向かう？注意の向け方を変えることで発言力を向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02974]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02974]]></link>
			<title>Product Huntのローンチ情報からシリーズA資金調達を予測するベンチマーク「PHBench」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02651]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02651]]></link>
			<title>AIエージェントによる再現性評価：科学論文審査を大規模に支援するARA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02392]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02392]]></link>
			<title>特許の新規性を細粒度で予測：パッセージ検索に基づくアプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01604]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01604]]></link>
			<title>実世界で動作するAIエージェントの評価：失敗モード、ドリフトパターン、および本番評価フレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01506]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01506]]></link>
			<title>人間のように連続的な動きを捉える統合エンコーダー「OmniEncoder」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01489]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01489]]></link>
			<title>SciResearcher：最先端科学推論のための深層リサーチエージェントのスケーリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01392]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01392]]></link>
			<title>LLMはソフトウェア設計をどう変えるか？GitHubと実務家への実証研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01386]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01386]]></link>
			<title>LLM対話エージェントのための適応型グラフ知能による記憶整理と検索システム「MemORAI」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01238]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01238]]></link>
			<title>学習者のエンゲージメントをセンサで計測する「EduGage」：自己学習動画における瞬間評価の手法とデータセット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01235]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01235]]></link>
			<title>MindMelody：脳波でパーソナライズされた音楽介入を実現する閉ループシステム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01101]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-01101]]></link>
			<title>AI音声療法士：個別化・監督型AI音声療法エージェント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-00943]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-00943]]></link>
			<title>ARIS：ソーシャルロボットのためのエージェント型・関係性知能システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-00025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-00025]]></link>
			<title>脳信号から言語情報を引き出す新手法「MoDAl」：失われた発話を回復する可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-00519]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-00519]]></link>
			<title>シリコン対決：コンシューマー向けLLM推論における性能、効率、エコシステムの壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-00433]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-00433]]></link>
			<title>要求を考慮したカリキュラム強化学習によるLLMコード生成の改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-00340]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-00340]]></link>
			<title>AI時代の合意形成型・正直なお金：RSDMの提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-00314]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-00314]]></link>
			<title>Semia：制約誘導型表現合成によるエージェントスキルの監査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-00179]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-00179]]></link>
			<title>Deptex：組織中心のOSS依存関係リスク管理プラットフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com]]></link>
			<title>新着AI論文記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03604]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03604]]></link>
			<title>LLMを用いた多主体戦略ゲーム研究：紛争と協調のメカニズム解明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/archives]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/archives]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03571]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03571]]></link>
			<title>特許審査における全段階の審査官通知・反論生成ベンチマーク「PatRe」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 23:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03379]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03379]]></link>
			<title>LLMの複数回推論における投票精度曲線：2回の呼び出しでわかること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 22:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03328]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03328]]></link>
			<title>LLM-ADAM：積層造形における印刷前異常検知のための汎用LLMエージェントフレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 22:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03217]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03217]]></link>
			<title>LLMの倫理的感度を測る：行動プロファイリングとメカニズム解釈による文脈バイアスの段階的評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 22:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03210]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03210]]></link>
			<title>AI飽和市場における「人間性証明」の労働インフラ化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 20:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03147]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03147]]></link>
			<title>決算説明会におけるKPI抽出の課題と機会：効果的なパフォーマンス測定に向けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 19:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03129]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-03129]]></link>
			<title>PIIGuard：敵対的サニタイズ下での個人情報収集を緩和する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 17:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02821]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02821]]></link>
			<title>同じモデルでもサービスが異なるとは？ホスト型オープンウェイトLLM APIの実態計測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02728]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02728]]></link>
			<title>ORPilot：実務向け最適化モデリングAIエージェント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02712]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02712]]></link>
			<title>LLMをファインチューニングして陰謀論検出の精度を向上させる手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02472]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02472]]></link>
			<title>大規模かつ高精度な法的推論：堅牢な法的裁定のためのニューロシンボリックオフロードと構造的監査可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02454]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02454]]></link>
			<title>因果的ソフトウェアエンジニアリング：未来への展望とロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02168]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02168]]></link>
			<title>プランナーが鍵！長期間タスク計画のための効率的・不均衡型マルチエージェント協調フレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02335]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-02335]]></link>
			<title>LLMで実現するソーシャルAIエージェント：役割とペルソナによる社会性獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
