<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月6日の7:35 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-data-base.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AIDB</title>
		<link><![CDATA[https://ai-data-base.com]]></link>
		<description><![CDATA[AIDB]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 08:06:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-data-base.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/archives/107542]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/archives/107542]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;locked-post&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;🔒&lt;/span&gt; AIエージェント用スキル1.7万調査　悪意あるファイル多数検出　認証情報はいかにして洩れるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 08:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/news/corporate-plan-logos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/news/corporate-plan-logos]]></link>
			<title>法人プラン導入企業様の社名とロゴを掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 06:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/archives/108425]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/archives/108425]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;locked-post&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;🔒&lt;/span&gt; AIエージェントを狙うプロンプトインジェクションの実態　実社会12億ページ調査の結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 05:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30391]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30391]]></link>
			<title>大規模言語モデルの討論における集団的真実探求ダイナミクス：機械の社会的推論</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30415]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30415]]></link>
			<title>歴史的宇宙論を用いたドメイン適応と推論フレームワークの制御実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30534]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30534]]></link>
			<title>プロンプトインジェクション攻撃への対抗：動的セパレータ生成によるポリモーフィックプロンプト組立の強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30582]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30582]]></link>
			<title>研究論文におけるデータ利用を追跡するAI基盤の構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30621]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30621]]></link>
			<title>LLMエージェントの進化能力を解きほぐす：ハーネス更新は必ずしも利益にならない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30632]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30632]]></link>
			<title>Rationalize：人間とAIの整合性を高める共有意味推論フレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30723]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30723]]></link>
			<title>LLMエージェント向け、モデル依存性を考慮したスキル適応フレームワークMASA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30736]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30736]]></link>
			<title>OrcaRouter：ハイブリッド学習でLLMルーティングを最適化する実用システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30777]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30777]]></link>
			<title>LLMコーディングエージェントの運用上の安全性を解明：日常的な開発タスクにおける失敗とその影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30790]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30790]]></link>
			<title>RAGパイプラインにおける検索コンテンツ表現の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30794]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30794]]></link>
			<title>MechVQA：機械図面理解能力を測り、強化するマルチモーダルLLMベンチマーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30930]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30930]]></link>
			<title>人間とAIの暗黙の理解を測るTUX：人間とAIの暗黙の理解を測る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30961]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-30961]]></link>
			<title>進化型生成フレームワーク「EvoGens」：科学的アイデア創出のための探索的進化戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31097]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31097]]></link>
			<title>LLMで生成する、ワークロード特化型データベース「SpecDB」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31170]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31170]]></link>
			<title>AIエージェント集団が人間による監視を回避するために創り出す「新言語」の出現とその影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31264]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31264]]></link>
			<title>COLLEAGUE.SKILL：専門知識の蒸留によるAIスキルの自動生成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31275]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31275]]></link>
			<title>AIの説得力：文脈化と親しみやすさが信頼と依存に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31361]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31361]]></link>
			<title>他者の夢を見る：マルチエージェント強化学習における世界モデルのための潜在的チームメイトモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31408]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31408]]></link>
			<title>LLMエージェントにおけるスキル利用可能性と提示粒度の影響：SkillsBenchを用いた制御実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31452]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31452]]></link>
			<title>フリーランサー向け翻訳分析II：機密翻訳ワークフローのためのローカルLLMのベンチマーキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31468]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31468]]></link>
			<title>研究ライフサイクル全体を網羅する記憶中心の科学研究エージェントシステム「AutoSci」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31574]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2605-31574]]></link>
			<title>生成AIは過激な道徳的対立のナビゲーションを支援できるか？CONSIDERプロトタイプ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00376]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00376]]></link>
			<title>推論の限界：長文思考の失敗とツール委譲の必要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00448]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00448]]></link>
			<title>安全なスキル同士の衝突：エージェントスキルエコシステムにおける構成的リスクの測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00530]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00530]]></link>
			<title>Sakura：自然言語記述から複雑なテストを生成するアプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00592]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00592]]></link>
			<title>PRISM：デザイン原則を理解し、解釈可能で、多段階評価可能なビジュアルデザイン評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00642]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00642]]></link>
			<title>LLMの思考プロセスを暴く：推論トレースの露呈とその活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00655]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00655]]></link>
			<title>LLM駆動型マルチエージェントシステムの拡張性：エージェント数と協調のトレードオフ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00750]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00750]]></link>
			<title>論文からインタラクティブなWebシステムを自動生成する「PaperVoyager」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00807]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00807]]></link>
			<title>相互作用中心の知能：共創AIと人間-AIシステムにおける分析単位としての相互作用を目指して</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00822]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00822]]></link>
			<title>SkillPager：意味的ノード検索によるクエリ適応型スキル内ナビゲーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00825]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00825]]></link>
			<title>AIグラス向け長期記憶VQAベンチマーク「SuperMemory-VQA」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00846]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00846]]></link>
			<title>モデル動物園のCUPID：夢のLLMを選ぶオンラインマッチメイキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00860]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00860]]></link>
			<title>GenPT：生成型投影検査でLLMの心理測定を自己申告を超えて信頼できるものにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00881]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00881]]></link>
			<title>RAGにおけるチャンキング手法の効果測定：計算コストと限界に対する評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00919]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00919]]></link>
			<title>ソフトプロンプトでLLMの幻覚を軽量に抑制する試み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00962]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-00962]]></link>
			<title>プライバシー保護型マルチエージェント協調のための空間意味論的ゼロ知識ルーティング：SS-ZKR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01063]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01063]]></link>
			<title>MindClaw：精密介入のための閉ループ型身体的メンタルステート推論</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01139]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01139]]></link>
			<title>LLMエージェントのスキルをトレース情報で改善する「SkillRevise」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01152]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01152]]></link>
			<title>AIエージェント時代に対応するソフトウェアエンジニアリングの新カリキュラム「ASE-26」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01168]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01168]]></link>
			<title>LLMの適応的複雑性推論のための階層的フレームワーク：経済的に思考する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com]]></link>
			<title>新着AI論文記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01199]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01199]]></link>
			<title>LLMエージェントは長期的な組織ダイナミクスを維持できるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01326]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01326]]></link>
			<title>コードを圧縮してAIエージェントのトークン使用量を削減する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01364]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01364]]></link>
			<title>大規模Windows脆弱性研究のためのLLM支援ターゲット選定手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01475]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/paper/2606-01475]]></link>
			<title>LLMを活用した詐欺対策システム：迅速な検知から捜査までを統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-data-base.com/archives]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-data-base.com/archives]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
